Bảng C Danh_sách_cầu_thủ_tham_dự_Cúp_bóng_đá_Nam_Mỹ_1999

Argentina

Huấn luyện viên: Marcelo Bielsa

0#0VtCầu thủNgày sinh (tuổi)TrậnBtCâu lạc bộ
11TMGermán Burgostháng 4 16,, 1969 (30 tuổi) River Plate
22HVRoberto Ayala (c)tháng 4 14,, 1973 (26 tuổi) Milan
32HVJuan Pablo Soríntháng 5 5,, 1976 (23 tuổi) River Plate
42HVHugo Ibarratháng 4 1,, 1974 (25 tuổi) Boca Juniors
53TVDiego Simeonetháng 4 28,, 1970 (29 tuổi) Inter
62HVWalter Samueltháng 3 23,, 1978 (21 tuổi) Boca Juniors
73TVGuillermo Barros Schelottotháng 5 4,, 1973 (26 tuổi) Boca Juniors
82HVJavier Zanettitháng 8 10,, 1973 (25 tuổi) Inter
94Martín Palermotháng 11 7,, 1973 (25 tuổi) Boca Juniors
104Ariel Ortegatháng 3 4,, 1974 (25 tuổi) Sampdoria
113TVGustavo Adrián Lópeztháng 4 13,, 1973 (26 tuổi) Real Zaragoza
121TMAlbano Bizzarritháng 11 9,, 1977 (21 tuổi) Racing de Avellaneda
132HVNelson Vivastháng 10 18,, 1969 (29 tuổi) Arsenal
142HVMauricio Pochettinotháng 3 2,, 1972 (27 tuổi) Espanyol
152HVEduardo Berizzotháng 11 13,, 1969 (29 tuổi) River Plate
162HVAndrés Guglielminpietrotháng 4 10,, 1974 (25 tuổi) Milan
173TVClaudio Husaíntháng 11 20,, 1974 (24 tuổi) Vélez Sársfield
183TVDiego Cagnatháng 4 19,, 1970 (29 tuổi) Boca Juniors
194José Luis Calderóntháng 10 24,, 1970 (28 tuổi) Independiente
203TVPablo Aimartháng 11 3,, 1979 (19 tuổi) River Plate
213TVKily Gonzáleztháng 8 4,, 1974 (24 tuổi) Real Zaragoza
223TVJuan Román Riquelmetháng 6 24,, 1978 (21 tuổi) Boca Juniors

Colombia

Huấn luyện viên: Javier Alvarez

0#0VtCầu thủNgày sinh (tuổi)TrậnBtCâu lạc bộ
11TMMiguel Calerotháng 4 14,, 1971 (28 tuổi) Atlético Nacional
22HVIván Córdobatháng 8 11,, 1976 (22 tuổi) San Lorenzo
32HVRoberto Carlos Cortéstháng 6 20,, 1977 (22 tuổi) Independiente Medellín
42HVAlexander Viverostháng 10 8,, 1977 (21 tuổi) Deportivo Cali
52HVJorge Bermúdez (c)tháng 6 18,, 1971 (28 tuổi) Boca Juniors
63TVJuan Carlos Ramíreztháng 3 22,, 1972 (27 tuổi) Independiente Medellín
74Edwin Congotháng 10 7,, 1976 (22 tuổi) Once Caldas
83TVJohn Harold Lozanotháng 3 30,, 1972 (27 tuổi) Real Valladolid
94Víctor Bonillatháng 1 23,, 1971 (28 tuổi) Deportivo Cali
103TVNeider Morantestháng 8 3,, 1975 (23 tuổi) Atlético Nacional
114Henry Zambranotháng 8 7,, 1973 (25 tuổi) Atlético Nacional
121TMRené Higuitatháng 8 27,, 1966 (32 tuổi) Independiente Medellín
133TVJorge Bolañotháng 4 28,, 1977 (22 tuổi) Junior Barranquilla
143TVArley Betancourththáng 3 4,, 1975 (24 tuổi) Deportivo Cali
152HVPedro Portocarrerotháng 7 5,, 1977 (21 tuổi) Independiente Santa Fe
162HVJersson Gonzáleztháng 2 16,, 1975 (24 tuổi) América de Cali
174Johnnier Montañotháng 1 14,, 1983 (16 tuổi) Quilmes
183TVRubiel Quintanatháng 6 26,, 1978 (21 tuổi) Corporación Tuluá
194Hamilton Ricardtháng 1 1,, 1974 (25 tuổi) Middlesbrough
203TVFreddy Grisalestháng 9 22,, 1975 (23 tuổi) Atlético Nacional
212HVMario Yepestháng 1 13,, 1976 (23 tuổi) Deportivo Cali
221TMAgustín Juliotháng 10 25,, 1974 (24 tuổi) Independiente Santa Fe

Ecuador

Huấn luyện viên: Carlos Sevilla

0#0VtCầu thủNgày sinh (tuổi)TrậnBtCâu lạc bộ
11TMJosé Francisco Cevallostháng 4 17,, 1971 (28 tuổi) Barcelona
22HVDannes Coroneltháng 5 24,, 1973 (26 tuổi) Emelec
32HVIván Hurtadotháng 8 16,, 1974 (24 tuổi) Tigres de la UANL
42HVFranklin Anangonótháng 12 12,, 1974 (24 tuổi) Cuautitlán
52HVAlberto Montaño (c)tháng 3 23,, 1970 (29 tuổi) Barcelona
62HVUlises de la Cruztháng 2 8,, 1974 (25 tuổi) LDU Quito
73TVLuis Moreiratháng 12 1,, 1978 (20 tuổi) Emelec
83TVJimmy Blandóntháng 1 1,, 1969 (30 tuổi) Deportivo Cuenca
94Ariel Grazianitháng 6 7,, 1971 (28 tuổi) Monarcas Morelia
103TVÁlex Aguinagatháng 7 9,, 1968 (30 tuổi) Necaxa
114Nicolás Asenciotháng 4 26,, 1975 (24 tuổi) Estudiantes Tecos
124Iván Kaviedestháng 10 24,, 1977 (21 tuổi) Perugia
134Agustín Delgadotháng 12 23,, 1974 (24 tuổi) Necaxa
143TVMarlon Ayovítháng 9 27,, 1971 (27 tuổi) Deportivo Quito
153TVMoisés Candelariotháng 10 10,, 1978 (20 tuổi) Emelec
163TVHéctor Carabalítháng 2 15,, 1972 (27 tuổi) Barcelona
172HVFricson Georgetháng 9 16,, 1974 (24 tuổi) Barcelona
182HVBolívar Gómeztháng 7 31,, 1977 (21 tuổi) El Nacional
193TVJairon Zamoratháng 2 5,, 1978 (21 tuổi) El Nacional
203TVWellington Sáncheztháng 6 19,, 1974 (25 tuổi) Emelec
212HVHólger Quiñóneztháng 8 18,, 1962 (36 tuổi) Barcelona
221TMOswaldo Ibarratháng 9 8,, 1969 (29 tuổi) El Nacional

Uruguay

Huấn luyện viên: Víctor Púa

0#0VtCầu thủNgày sinh (tuổi)TrậnBtCâu lạc bộ
11TMFabián Carinitháng 12 26,, 1979 (19 tuổi)10 Danubio
22HVLuis Diego López (c)tháng 8 22,, 1974 (24 tuổi)17 Cagliari
32HVFernando Picuntháng 2 14,, 1972 (27 tuổi)30 Defensor Sporting
43TVLeonel Pilipauskastháng 5 18,, 1975 (24 tuổi)10 Bella Vista
53TVAndrés Fleurquintháng 8 2,, 1975 (23 tuổi)20 Defensor Sporting
63TVGianni Guigoutháng 2 22,, 1975 (24 tuổi) Nacional
73TVFabián Coelhotháng 1 20,, 1977 (22 tuổi)20 Nacional
83TVLíber Vespatháng 10 18,, 1971 (27 tuổi)80 Rosario Central
94Marcelo Zalayetatháng 12 5,, 1978 (20 tuổi)60 Empoli
104Federico Magallanestháng 8 28,, 1976 (22 tuổi)42 Racing de Santander
114Gabriel Alveztháng 12 26,, 1974 (24 tuổi)11 Nacional
121TMÁlvaro Adrián Núñeztháng 5 11,, 1973 (26 tuổi) Rentistas
133TVInti Podestátháng 4 23,, 1978 (21 tuổi)10 Danubio
142HVAlejandro Lembotháng 2 15,, 1978 (21 tuổi)10 Bella Vista
152HVFabián Pumartháng 2 14,, 1976 (23 tuổi) Bella Vista
163TVMarcelo Romerotháng 7 4,, 1976 (22 tuổi) Peñarol
172HVMartín del Campotháng 5 24,, 1975 (24 tuổi) Nacional
183TVPablo Gabriel Garcíatháng 5 11,, 1977 (22 tuổi) Atlético Madrid
194Diego Alonsotháng 4 16,, 1975 (24 tuổi)10 Bella Vista
203TVChristian Callejastháng 5 17,, 1978 (21 tuổi)50 Danubio
214Antonio Pacheco D'Agostitháng 4 11,, 1976 (23 tuổi)40 Peñarol
222HVFederico Bergaratháng 12 19,, 1971 (27 tuổi)10 Nacional